当記事では、2026年7月最新の、新電力・大手電力を含む電気会社のおすすめランキングを紹介します。
電気会社の見極め方はいたってシンプルで、「電気代が安いかどうか」です。
ですが、電気代の計算方法が複雑で、「結局どこの電力会社が安いのか分からない」と悩む方も多いんですよね。

30社以上の電力会社を比較した結果、2026年7月最新のおすすめの電力会社は「オクトパスエナジー」です。
電気代を抑えやすいのはもちろん、イギリスで最も多くの世帯に電気を供給している会社※で、東京ガスとの共同運営会社でもあるため、信頼性もバッチリ!
日本でも、参入からわずか4年で50万件突破※2した、人気の電力会社です。
\当サイト経由で総額4,000円割引/
抽選で5万円割引&夏のハッピーアワー

オクトパスエナジーでは現在、抽選で5万円割引や夏のハッピーアワーなど、期間限定のキャンペーンを実施中です。
さらに当サイト経由のお申し込みなら、総額4,000円の割引も受けられます。割引は毎月1,000円×4ヶ月で、初回の請求から自動的に電気代へ充当されます。面倒な手続きはありません。
オクトパスエナジーの特典内容
- 総額4,000円割引
当サイト経由のお申し込みで適用。毎月1,000円×4ヶ月、電気代から自動で割引されます。 - 抽選で5万円分の電気代割引
キャンペーン期間中の申し込みで、抽選で電気代5万円割引が当たるチャンスがあります。 - 夏のハッピーアワー
7月16日〜9月16日の毎日11時〜13時、時間内の電気使用量がまるごと8円/kWh割引。無料の参加登録だけで利用できます。
ハッピーアワーは、すでに契約中の方も利用できる公式キャンペーンです。申し込み時の割引だけでなく、契約後もお得に使えるのがオクトパスエナジーの魅力です。

割引・抽選・ハッピーアワーと3つの特典が重なるこの夏は、乗り換えの絶好のタイミングです。迷っている方は、夏の電気代がかさむ前の切り替えがおすすめです。
抽選で5万円割引きが当たる!
今が乗り換えのチャンス!
- 割引特典・抽選キャンペーンの実施期間や条件は予告なく変更される場合があります。必ず公式サイトのキャンペーン規約をご確認ください。
- 夏のハッピーアワーの利用には「毎日オクトパス」への参加登録(無料)が必要です。実施期間:2026年7月16日〜9月16日。
著者
目次
電気料金が安い電気会社ランキング
電気料金の安さで選ぶ場合は、想定される電気の使用量に対して、どの電力会社が最も安いのかを知ることが重要です。
そして、電気の使用量は一般的に家族構成で決まります。
そのため、安さで電力会社を選ぶ場合は一人暮らし、二~三人暮らし、四人以上のファミリー向けで選ぶのが一般的。ここではエリアと家族構成別に電気料金が安い電気会社を紹介します。
おすすめの電力会社ランキングに関しては、当社の独自調査を踏まえて、電気料金の安さや満足度、おすすめ度を総合評価しています。(※新しいページが開きます。)
掲載している料金については、統計局家計調査を基に使用量を仮定しています。(一人暮らし30A・167kWh、二人暮らし40A・292kWh、三人暮らし40A・375kWh、四人暮らし50A・458kWh)
ランキングに掲載の新電力会社には、燃料費調整単価の上限がありません。燃料費調整単価の高騰時は、上限を設けている大手電力会社の料金よりも高くなる場合があります。
ランキングに掲載の料金は、基準月の燃料費調整単価を基に料金を試算しています。燃料費調整額および再エネ賦課金を含む実際の請求額に近い料金を掲載しています。
東京電力エリアで電気料金が安い電気会社ランキング
関東エリアで一人暮らしの方は以下の2つをチェックしましょう。
- 30Aの基本料金
- 120~150kWh使用時の電気量料金
上記2点を基にシミュレーションした電気料金は以下です。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 東京電力![]() | – | 5,417円 | 公式へ |
| 1位 | オクトパスエナジー![]() | -6,047円 | 4,913円 | 公式へ |
| 2位 | TERASELでんき![]() | -2,162円 | 5,237円 | 公式へ |
| 3位 | CDエナジーダイレクト![]() | -1,394円 | 5,301円 | 公式へ |
| 4位 | 東京ガスの電気![]() | -545円 | 5,372円 | 公式へ |
| 5位 | シン・エナジー![]() | 3,598円 | 5,505円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
シン・エナジーへの乗り換えを検討中の方へ
シン・エナジーは過去の年間平均料金で比較すると割安ですが、社会情勢に伴う電源調達コストの変動を背景に、値上がりの傾向がある状況です。今から乗り換えを検討されている方は、料金水準が比較的安定しているオクトパスエナジーへの乗り換えをおすすめします。
関東エリアで二~三人の家族暮らしの方は以下の2つをチェックしましょう。
- 40Aの基本料金
- 200~300kWh使用時の電気量料金
上記2点を基にシミュレーションした電気料金は以下です。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 東京電力![]() | – | 9,677円 | 公式へ |
| 1位 | オクトパスエナジー![]() | -8,781円 | 8,945円 | 公式へ |
| 2位 | TERASELでんき![]() | -3,889円 | 9,353円 | 公式へ |
| 3位 | ミツウロコでんき![]() | -3,711円 | 9,367円 | 公式へ |
| 4位 | idemitsuでんき![]() | -3,385円 | 9,395円 | 公式へ |
| 5位 | シン・エナジー![]() | 5,379円 | 9,754円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
シン・エナジーへの乗り換えを検討中の方へ
シン・エナジーは過去の年間平均料金で比較すると割安ですが、社会情勢に伴う電源調達コストの変動を背景に、値上がりの傾向がある状況です。今から乗り換えを検討されている方は、料金水準が比較的安定しているオクトパスエナジーへの乗り換えをおすすめします。
関東エリアで四人以上の家族暮らしの方は以下の2つをチェックしましょう。
- 50~60Aの基本料金
- 450~600kWh使用時の電気量料金
上記2点を基にシミュレーションした電気料金は以下です。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 東京電力![]() | – | 15,877円 | 公式へ |
| 1位 | オクトパスエナジー![]() | -13,657円 | 14,739円 | 公式へ |
| 2位 | CDエナジーダイレクト![]() | -11,895円 | 14,886円 | 公式へ |
| 3位 | TERASELでんき![]() | -13,818円 | 14,725円 | 公式へ |
| 4位 | ミツウロコでんき![]() | -12,936円 | 14,799円 | 公式へ |
| 5位 | シン・エナジー![]() | 5,727円 | 15,772円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
シン・エナジーへの乗り換えを検討中の方へ
シン・エナジーは過去の年間平均料金で比較すると割安ですが、社会情勢に伴う電源調達コストの変動を背景に、値上がりの傾向がある状況です。今から乗り換えを検討されている方は、料金水準が比較的安定しているオクトパスエナジーへの乗り換えをおすすめします。

関東エリアで実質再エネが安い!「オクトパスエナジー」

初めてオクトパスエナジーの「グリーンオクトパス」に乗り換える場合、当サイト経由のお申込みで電力供給開始後から毎月1,000円を4ヶ月間、総額4,000円の割引が受けられます。
新規契約時の割引キャンペーンを含めると年間を通して電気代が割安に。割引終了後も燃料費調整単価によっては安い電気料金で実質再エネが使えます。
オクトパスエナジーは契約期間の縛りが無く、違約金・解約金は発生しません。まだ一度もオクトパスエナジーを契約したことがない方はぜひ今の電気代と比較してみてください。
総額4,000円割引+抽選で5万円が当たる!
夏のハッピーアワーで今が乗り換えどき!
- ガスの提供エリアは東京ガスエリア/東邦ガスエリア(取次のみ)/大阪ガスエリアです
- キャンペーン内容は必ず公式サイトをご確認ください
関西電力エリアで電気料金が安い電気会社ランキング
関西エリアのおすすめ新電力会社について
関西エリアについては、乗り換え先の選び方によっては、かえって電気代が高くなってしまいます。「関西・大阪で電気料金が安いおすすめ新電力会社比較ランキング」にて、電気代が安くなる電力会社について詳しく解説していますのでぜひご覧ください。(※ページを遷移します。)
実のところ、関西エリアでは、新電力会社に乗り換えても安くならないケースがあります。
この見出しではそのような中で、電気代が安くなるおすすめの電力会社をご紹介。ぜひお役立てください。

関西の安い実質再エネ!オクトパスエナジー

| 年間節約額 | オクトパスエナジー 「シンプルオクトパス」 | 関西電力 「従量電灯A」 | |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし 30A・167kWh | -4,577円 | 4,283円 | 4,664円 |
| 二人暮らし 40A・292kWh | -5,162円 | 8,046円 | 8,476円 |
| 三人暮らし 40A・375kWh | -8,233円 | 10,545円 | 11,231円 |
| 四人暮らし 50A・458kWh | -11,590円 | 13,044円 | 14,010円 |
| 年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 関西電力 「従量電灯A」 | |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし 30A・167kWh | -3,989円 | 4,332円 | 4,664円 |
| 二人暮らし 40A・292kWh | -5,298円 | 8,035円 | 8,476円 |
| 三人暮らし 40A・375kWh | -5,393円 | 10,782円 | 11,231円 |
| 四人暮らし 50A・458kWh | -5,406円 | 13,559円 | 14,010円 |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
- オクトパスエナジーの月額料金は、キャンペーン割引(4ヶ月間×1,000円=計4,000円)を年間で均した金額で表示しています。割引が適用されるのは契約から4ヶ月間のため、月ごとの請求額は時期により異なります。
- 電気料金メニュー定義書「グリーンオクトパス 2025-05」に基づいて料金を試算しています。
関西電力「従量電灯A」からの乗り換えにおすすめなのはオクトパスエナジー。特に、燃料費調整額が0円の「シンプルオクトパス」は関西電力からの乗り換えで電気代が安くなります。
割引期間終了後にもっと安い新電力会社を見つけたら、違約金・解約金なしで乗り換えることも可能です。
まだ一度もオクトパスエナジーを契約したことがない方はぜひ今の電気代と比較してみてください!
総額4,000円割引+抽選で5万円が当たる!
夏のハッピーアワーで今が乗り換えどき!
- ガスの提供エリアは東京ガスエリア/東邦ガスエリア(取次のみ)/大阪ガスエリアです
- キャンペーン内容は必ず公式サイトをご確認ください
北海道電力エリアで電気料金が安い電気会社ランキング
北海道エリアで一人暮らしの方が電力会社の電気料金を比較する際には以下の2つをチェックしましょう。
- 30Aの基本料金
- 120~150kWh使用時の電気量料金
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 北海道電力![]() | – | 6,748円 | 公式へ |
| 1位 | エバーグリーン![]() | -15,503円 | 5,456円 | 公式へ |
| 2位 | シン・エナジー![]() | -6,621円 | 6,168円 | 公式へ |
| 3位 | ミツウロコでんき![]() | -2,651円 | 6,527円 | 公式へ |
| 4位 | みんな電力![]() | 294円 | 6,773円 | 公式へ |
| 5位 | オクトパスエナジー![]() | -6,762円 | 6,185円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
北海道エリアで二~三人暮らしの方が電力会社の電気料金を比較する際には以下の2つをチェックしましょう。
- 40Aの基本料金
- 200~300kWh使用した際の電気量料金
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 北海道電力![]() | – | 11,888円 | 公式へ |
| 1位 | エバーグリーン![]() | -28,649円 | 9,501円 | 公式へ |
| 2位 | シン・エナジー![]() | -12,409円 | 10,714円 | 公式へ |
| 3位 | ミツウロコでんき![]() | -9,809円 | 11,071円 | 公式へ |
| 4位 | みんな電力![]() | -10,223円 | 11,036円 | 公式へ |
| 5位 | オクトパスエナジー![]() | -9,337円 | 11,110円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
北海道エリアで四人以上のファミリー層の方が電力会社の電気料金を比較する際に見るべき指標は以下の2点。
- 50A、60Aの基本料金
- 450~600kWh使用時の電気量料金(春秋は300kWh前後が目安)
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。
| 順位 | 電力会社 | 年間節約額 | 平均月額電気代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| – | 北海道電力![]() | – | 19,135円 | 公式へ |
| 1位 | エバーグリーン![]() | -50,346円 | 14,939円 | 公式へ |
| 2位 | シン・エナジー![]() | -23,201円 | 16,915円 | 公式へ |
| 3位 | ミツウロコでんき![]() | -20,665円 | 17,413円 | 公式へ |
| 4位 | みんな電力![]() | -30,607円 | 16,584円 | 公式へ |
| 5位 | オクトパスエナジー![]() | -16,923円 | 17,725円 | 公式へ |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。


北海道で最安値クラス!
エバーグリーン「ライフスタイルプラン」
| 電力供給エリア | 沖縄・一部離島を除く全国 |
|---|---|
| 特徴 |
|

| エバーグリーンのサービス概要 | |
|---|---|
| 供給エリア | 沖縄・一部離島を除く全国 |
| 料金プラン |
|
| 都市ガス | 東京ガスエリア/東邦ガスエリア/大阪ガスエリア |
| 電気ガスセット割 | あり |
| ポイント還元 | なし |
| スマホアプリ | なし |
| 支払方法 | クレジットカード、口座振替 |
| 契約手数料 | なし |
| 最低利用期間契約更新 | なし |
| 違約金・解約金 | なし |
| キャンペーン | 現在は実施なし |
| 運営会社 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
北海道エリアのおすすめ新電力会社総合ランキング第1位はエバーグリーン。
エバーグリーンの「ライフスタイルプラン」は、平均的な使用量でも北海道電力より安いのが最大の魅力。一人暮らしからファミリー世帯まで、どの世帯でもお得に使えます。
北海道電力の標準プラン「従量電灯B」と、エバーグリーン「ライフスタイルプラン」を平均的な使用量で比較した料金は以下のとおり。参考にチェックしてみてください。
| 使用量 | 年間節約額 | エバーグリーン | 北海道電力 「従量電灯B」 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし 30A・167kWh | -15,503円 | 5,456円 | 6,748円 |
| 二人暮らし 40A・292kWh | -28,649円 | 9,501円 | 11,888円 |
| 三人暮らし 40A・375kWh | -40,150円 | 11,957円 | 15,302円 |
| 四人暮らし 50A・458kWh | -50,346円 | 14,939円 | 19,135円 |
- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年9月〜2026年8月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。
表のとおり、料金は全世帯で北海道電力を下回ります。さらに供給される電力は再生可能エネルギー100%の電気。コストを抑えながら、環境にもやさしい電気を選べるのがエバーグリーンの強みです。
ライフスタイルプランは、使う電気の量に応じて5つの定額プランから選べる月額固定制。上限使用量を参考に自分に合うプランを選べば、毎月の電気代が一定になり、家計の管理もしやすくなります。
| 上限使用量 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 150kWh | 4,280円 |
| 220kWh | 6,280円 |
| 300kWh | 8,280円 |
| 450kWh | 12,800円 |
| 600kWh | 16,800円 |
定額制のため、使う電気が上限よりかなり少ない月は割高になることもあります。下記の使用量を下回る月が多い方は注意しましょう。
割高になるケース
- ライフスタイルプラン150kWh:使用量が115kWh未満の場合
- ライフスタイルプラン220kWh:使用量が165kWh未満の場合
- ライフスタイルプラン300kWh:使用量が225kWh未満の場合
- ライフスタイルプラン450kWh:使用量が340kWh未満の場合
- ライフスタイルプラン600kWh:使用量が440kWh未満の場合
また、上限使用量を超えた分は、電源調達調整単価×使用量で計算され、使った分だけ料金が上乗せされる仕組みです。
エバーグリーン「ライフスタイルプラン」
がおすすめな人まとめ
- 一人暮らしからファミリーまで、北海道電力より電気代を抑えたい方
- 料金を抑えつつ、再エネ100%の電気で環境にも配慮したい方
- 電気代の変動に振り回されず、毎月の支出をシンプルに管理したい方
契約期間の縛り・解約金なし!
中部電力エリアで電気料金が安い電気会社ランキング
中部エリアで一人暮らしの方が電力会社の電気料金を比較する際には以下の2つをチェックしましょう。
- 30Aの基本料金
- 120~150kWh(夏冬は150~250kWh)使用時の電気量料金
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。
中部エリアで二〜三人暮らしをしている場合、電気料金を比較するためには以下の2点をチェックしましょう。
- 40Aの基本料金
- 200~300kWh使用した際の電気量料金
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。
中部エリアの四人以上のファミリー暮らしの方が電力会社の電気料金を比較する際に見るべきポイントは以下の2点。
- 50A、60Aの基本料金
- 450~600kWh使用時の電気量料金(春秋は300kWh前後が目安)
上記2点を基に、最新の燃料費調整額による年間節約額をシミュレーションした結果をご覧ください。

中部エリアのおすすめはオクトパスエナジー

オクトパスエナジーは東京ガスが出資している企業なので、サービス内容についても評判が良く、初めて新電力会社に乗り換えるという方にもおすすめです。
当サイト経由の割引キャンペーンでは月1,000円×4ヶ月分の総額4,000円が自動的に割引となります。
割引期間終了後にもっと安い新電力会社を見つけたら、違約金・解約金無しで乗り換えることも可能です。まだ一度もオクトパスエナジーを利用したことが無いという方は、ぜひこの機会に試してみてください。
総額4,000円割引+抽選で5万円が当たる!
夏のハッピーアワーで今が乗り換えどき!
- ガスの提供エリアは東京ガスエリア/東邦ガスエリア(取次のみ)/大阪ガスエリアです
- キャンペーン内容は必ず公式サイトをご確認ください

電気料金で楽天ポイントが貯まるTERASELでんき

すでにオクトパスエナジーを利用したことがある方は、TERASELでんきがおすすめです。
TERASELでんきは、電気使用量が多いほど電気代が割安になることが特徴。さらに電気料金200円につき1ポイントの楽天ポイントが貯まります。
ポイ活が好きな人に人気のTERASELでんき。乗り換えはキャンペーン期間中がおすすめです。ぜひTERASELでんき公式サイトをご確認ください。
電気料金で楽天ポイント還元!
エリアごとにおすすめ新電力会社の電気料金を比較してまとめた記事は下記よりご覧いただけます。ぜひ参考にしてみてください。
- 新しいページに遷移します。
電気会社の規模を比較!販売電力量・発電最大出力・発電実績ランキング
ここからは、販売電力量・発電最大出力・発電実績など電気会社の規模を示すランキングを見ていきます。大規模な会社は安定した供給能力や総合的なサービスを提供できる可能性が高いため、乗り換え先の電気会社を比較するうえでの参考になります。
いずれも資源エネルギー庁の電力調査統計(2025年度・2026年3月実績値)をもとにしています。
販売電力量が多い電気会社ランキング
下記は、資源エネルギー庁の電力調査統計を基にした、全国の販売電力量ランキング(2026年3月実績値)の上位20社です。大手電力(旧一般電気事業者)と新電力を合わせた総合ランキングです。
| 順位 | 電気会社 | 販売電力量 (千kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー | 13,727,470 |
| 2 | 関西電力 | 9,604,413 |
| 3 | 中部電力ミライズ | 8,908,603 |
| 4 | 東北電力 | 5,145,218 |
| 5 | 九州電力 | 4,917,538 |
| 6 | 中国電力 | 3,888,204 |
| 7 | 北陸電力 | 2,077,456 |
| 8 | 北海道電力 | 1,983,294 |
| 9 | 四国電力 | 1,893,907 |
| 10 | 東京ガス | 1,251,224 |
| 11 | エネット | 779,330 |
| 12 | 大阪ガス | 670,407 |
| 13 | ENEOS Power | 579,320 |
| 14 | ミツウロコグリーンエネルギー | 531,151 |
| 15 | CDエナジーダイレクト | 508,098 |
| 16 | SBパワー(ソフトバンクでんき) | 460,509 |
| 17 | 丸紅新電力 | 433,549 |
| 18 | 沖縄電力 | 428,104 |
| 19 | ハルエネ | 425,568 |
| 20 | 日本テクノ | 413,683 |
販売量トップ10は東京電力エナジーパートナーをはじめとする大手電力(旧一般電気事業者)と、10位に食い込む東京ガスが占めています。11位以降は、エネット・大阪ガス・ENEOS Power・ミツウロコ・CDエナジーダイレクト・ソフトバンクでんきといった大規模インフラ企業や商社系の新電力が並びます。
発電最大出力が大きい電気会社ランキング
下記は、発電所の最大出力(設備容量)が大きい電気会社の上位20社です。ここには自社で発電設備を持つ発電事業者も含まれます。
| 順位 | 事業者名 | 発電最大出力 (kW) |
|---|---|---|
| 1 | JERA | 56,352,193 |
| 2 | 関西電力 | 24,258,315 |
| 3 | 電源開発 | 16,547,268 |
| 4 | 東北電力 | 15,823,379 |
| 5 | 九州電力 | 15,763,068 |
| 6 | 中国電力 | 10,460,689 |
| 7 | 東京電力リニューアブルパワー | 9,848,984 |
| 8 | 中部電力 | 9,204,865 |
| 9 | 北海道電力 | 8,352,920 |
| 10 | 北陸電力 | 8,257,854 |
| 11 | 東京電力ホールディングス | 8,212,000 |
| 12 | 四国電力 | 5,335,638 |
| 13 | 日本原子力発電 | 2,260,000 |
| 14 | 沖縄電力 | 2,228,345 |
| 15 | 相馬共同火力発電 | 2,000,000 |
| 16 | 九州共同発電 | 1,697,000 |
| 17 | 常磐共同火力 | 1,450,000 |
| 18 | 日本製鉄 | 1,404,000 |
| 19 | コベルコパワー神戸 | 1,400,000 |
| 20 | 日本製紙 | 1,360,050 |
トップはJERA(東京電力と中部電力の火力発電合弁会社)で、大手電力の火力発電設備の多くを保有しています。上位は大手電力・電源開発など発電に特化した事業者が占め、家庭向けに直接電気を販売する電気会社(小売電気事業者)とは異なる顔ぶれです。
発電規模が大きい事業者からの電力供給を受けている新電力は、電源調達の安定性が高いという見方もできます。
発電実績が多い電気会社ランキング
下記は、実際に発電した電力量(発電実績)が多い電気会社の上位20社です。単位は千kWh、期間は2026年3月の月次実績です。
| 順位 | 事業者名 | 発電実績 (千kWh) |
|---|---|---|
| 1 | JERA | 18,466,089 |
| 2 | 関西電力 | 7,560,073 |
| 3 | 九州電力 | 4,646,177 |
| 4 | 東北電力 | 4,426,896 |
| 5 | 電源開発 | 3,981,348 |
| 6 | 中国電力 | 2,421,824 |
| 7 | 北陸電力 | 1,838,885 |
| 8 | 北海道電力 | 1,523,265 |
| 9 | 四国電力 | 1,434,620 |
| 10 | 相馬共同火力発電 | 767,507 |
| 11 | 君津共同火力 | 728,697 |
| 12 | 常磐共同火力 | 719,044 |
| 13 | 九州共同発電 | 692,609 |
| 14 | 東京電力ホールディングス | 666,800 |
| 15 | コベルコパワー真岡 | 638,066 |
| 16 | 中部電力 | 594,519 |
| 17 | 東京電力リニューアブルパワー | 563,241 |
| 18 | コベルコパワー神戸 | 525,064 |
| 19 | JFEスチール | 499,893 |
| 20 | 福島ガス発電 | 452,650 |
発電実績もJERA・関西電力・九州電力・東北電力などの大手・大規模発電事業者が上位を占めます。原子力・火力・水力など大規模な発電設備を稼働させている事業者ほど、月次の発電実績が大きくなる傾向です。
共同火力(相馬・君津・常磐・九州共同・コベルコ)や日本製鉄・JFEスチール・日本製紙など、産業系の自家発電事業者もランキング上位に登場しているのが特徴です。
再エネ使用!CO2排出量が少ない電気会社ランキング
| 順位 | 電気事業者名 | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | リエスパワー(株) | 0 |
| 2 | リニューアブル・ジャパン(株) | 0 |
| 3 | 森の電力(株) | 0 |
| 4 | 日産トレーデイング(株) | 0 |
| 5 | 積水化学工業(株) | 0 |
| 6 | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | 0 |
| 7 | ミライフ(株) | 0 |
| 8 | 岐阜電力(株) | 0 |
| 9 | おもてなし山形(株) | 0 |
| 10 | MCPD(株) | 0 |
※:単一メニューまたは(参考値)事業者全体の調整後排出係数でランキングを算出しています。
| 順位 | 電気事業者名 | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) |
|---|---|---|
| 11 | スマートエナジー熊本(株) | 0 |
| 12 | スマートエコエナジー(株) | 0 |
| 13 | (株)ユーラスグリーンエナジー | 0 |
| 14 | (株)かづのパワー | 0 |
| 15 | たんたんエナジー(株) | 0 |
| 16 | (株)能勢・豊能まちづくり | 0 |
| 17 | 八千代エンジニヤリング(株) | 0 |
| 18 | (株)ながさきサステナエナジー | 0 |
| 19 | かけがわ報徳パワー(株) | 0 |
| 20 | 三菱HCキャピタルエナジー(株) | 0 |
| 21 | 大塚ビジネスサポート(株) | 0 |
| 22 | (株)ボーダレス・ジャパン | 0 |
| 23 | (株)ワット | 0 |
| 24 | 広島ガス(株) | 0 |
| 25 | アースシグナルソリューションズ(株) | 0 |
| 26 | 那須野ヶ原みらい電力(株) | 0 |
| 27 | (株)鳥取みらい電力 | 0 |
| 28 | いちのみや未来エネルギー(株) | 0 |
| 29 | 東北エネルギーサービス(株) | 0 |
| 30 | 宇都宮ライトパワー(株) | 0.00001 |
| 31 | 東京エコサービス(株) | 0.000015 |
| 32 | (株)工営エナジー | 0.00003 |
| 33 | アークエルテクノロジーズ(株) | 0.000052 |
| 34 | TGオクトパスエナジー(株) | 0.000071 |
| 35 | おいでんエネルギー(株) | 0.000076 |
| 36 | (株)UPDATER | 0.000083 |
| 37 | NTTアノードエナジー(株) | 0.000089 |
| 38 | (株)東急パワーサプライ | 0.000095 |
| 39 | (株)再エネ思考電力 | 0.000099 |
| 40 | いずも縁結び電力(株) | 0.000102 |
| 41 | (株)オノプロックス | 0.000104 |
| 42 | ミライフ東日本(株) | 0.000109 |
| 43 | しろくま電力(株)(旧:(株)afterFIT) | 0.000109 |
| 44 | (株)コンシェルジュ | 0.000126 |
| 45 | 会津エナジー(株) | 0.000134 |
| 46 | ながのスマートパワー(株) | 0.000139 |
| 47 | 日立造船(株) | 0.000147 |
| 48 | 福山未来エナジー(株) | 0.000148 |
| 49 | 青森県民エナジー(株) | 0.00015 |
| 50 | (株)タクマエナジー | 0.000162 |
| 51 | (株)リエネ | 0.000163 |
| 52 | ゼロワットパワー(株) | 0.000171 |
| 53 | (株)エネファント | 0.000174 |
| 54 | (株)エフオン | 0.000179 |
| 55 | アイエスジー(株) | 0.000182 |
| 56 | テス・エンジニアリング(株) | 0.000188 |
| 57 | (株)グローアップ | 0.000191 |
| 58 | (株)ルーク | 0.000193 |
| 59 | 長崎地域電力(株) | 0.000196 |
| 60 | (株)グリーンパワー大東 | 0.000202 |
| 61 | (株)ところざわ未来電力 | 0.000203 |
| 62 | 国際航業(株) | 0.000206 |
| 63 | (株)エスケーエナジー | 0.000206 |
| 64 | 新潟スワンエナジー(株) | 0.000206 |
| 65 | 秩父新電力(株) | 0.000209 |
| 66 | (株)エネ・ビジョン | 0.000211 |
| 67 | (株)とっとり市民電力 | 0.000212 |
| 68 | (株)北九州パワー | 0.000216 |
| 69 | 大和エネルギー(株) | 0.00022 |
| 70 | 生活協同組合コープみらい | 0.000225 |
| 71 | 生活協同組合コープぐんま | 0.000225 |
| 72 | とちぎコープ生活協同組合 | 0.000225 |
| 73 | いばらきコープ生活協同組合 | 0.000225 |
| 74 | 生活協同組合コープながの | 0.000226 |
| 75 | 越後天然ガス(株) | 0.000229 |
| 76 | JR西日本住宅サービス(株) | 0.00023 |
| 77 | 生活協同組合ひろしま | 0.000231 |
| 78 | (株)クローバー・テクノロジーズ | 0.000232 |
| 79 | 穂の国とよはし電力(株) | 0.000246 |
| 80 | (株)レックス | 0.000249 |
| 81 | (株)球磨村森電力 | 0.00025 |
| 82 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株) | 0.00025 |
| 83 | 出光グリーンパワー(株) | 0.000255 |
| 84 | (株)エネサンス関東 | 0.000272 |
| 85 | 有明エナジー(株) | 0.000275 |
| 86 | (株)いなしきエナジー | 0.000275 |
| 87 | アーバンエナジー(株) | 0.000276 |
| 88 | 松本ガス(株) | 0.000282 |
| 89 | セントラル石油瓦斯(株) | 0.000285 |
| 90 | 大和ライフエナジア(株) | 0.000287 |
| 91 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 0.000288 |
| 92 | 松阪新電力(株) | 0.000289 |
| 93 | (株)三河の山里コミュニティパワー | 0.000291 |
| 94 | (株)トドック電力 | 0.000298 |
| 95 | レジル(株)(旧:中央電力(株)) | 0.000298 |
| 96 | (株)CDエナジーダイレクト | 0.000298 |
| 97 | (株)デベロップ | 0.000299 |
